Uprzejmie informujemy, że w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. będzie można skorzystać z bezpłatnego transportu zorganizowanego przez gminę Tykocin.
INFORMACJA O ORGANIZACJI BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO W DNIU 09.06.2024 R.
Lp.
|
Miejscowość
|
Orientacyjna lokalizacja przystanku
|
I KURS | II KURS |
Godzina odjazdu | Godzina odjazdu | |||
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA W ŁAZIUKACH | ||||
1.
|
Tatary
|
Tatary I 1374B/1 | 7.30 | 14.30 |
Kolonia Tatary pos. Nr 11a 1374B/4 | 7.32 | 14.32 | ||
2.
|
Piaski
|
Piaski OSP I 1374B/5 | 7.35 | 14.35 |
Piaski Piaski Nr 21 1374B/7 | 7.36 | 14.36 | ||
3. | Żuki | Żuki 1375B | 7.42 | 14.42 |
4. | Kiślaki | Kiślaki 1374B/11 4+950 P | 7.50 | 14.50 |
5. | Krosno | Krosno 1374B/11 | 7.52 | 14.52 |
6. | Kol. Łazy Małe | Kol. Łazy Małe 1374B/13 | 7.57 | 14.57 |
7. | Łazy Małe | Łazy Małe 1374B/15 | 8.00 | 15.00 |
8. | Łazy Duże | Łazy Duże 1374B/17 | 8.05 | 15.05 |
9. | Słomianka | Słomianka 1374B/19 | 8.08 | 15.08 |
10. | Szafranki | Naprzeciwko domu nr 5 P i L | 8.12 | 15.12 |
11. | Łaziuki | Obwodowa Komisja Wyborcza w
Łaziukach |
8.20/8.35* | 15.20/15.35* |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA W ŁOPUCHOWIE | ||||
1. | Kiermusy | Kiermusy I 1377B/3 | 7.30 | 14.30 |
2. | Nieciece | Nieciece nr 12 1377B/5 | 7.35 | 14.35 |
3.
|
Hermany
|
Hermany 1377B/7 | 7.37 | 14.37 |
Hermany Zamianki 1377B/9 | 7.39 | 14.39 | ||
4. | Kol. Łopuchowo | Kol. Łopuchowo P i L | 7.45 | 14.45 |
5. | Łopuchowo | Obwodowa Komisja Wyborcza w Łopuchowie | 7.50/8.05* | 14.50/15.05* |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA W JEŻEWIE STARYM | ||||
1. | Stelmachowo | Stelmachowo wieś | 8.30 | 15.30 |
Stelmachowo przy drodze wojewódzkiej | 8.32 | 15.32 | ||
2. | Broniszewo | Broniszewo wieś | 8.35 | 15.35 |
3. | Stelmachowo Kolonia | Stelmachowo Kolonia | 8.38 | 15.38 |
4. | Kapice Stare, Kapice Lipniki | Kapice Stare plac przy świetlicy wiejskiej w
Kapicach Starych L |
8.45 | 15.45 |
5. | Jeżewo Nowe | Jeżewo Nowe Wieś, naprzeciwko domu nr
1 |
8.50 | 15.50 |
6. | Jeżewo Stare | Obwodowa Komisja Wyborcza w Jeżewie
Starym |
8.53/9.10* | 15.53/16.10* |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA W RADULACH | ||||
1. | Pajewo | Pajewo Remiza OSP 1554B/1 | 9.00 | 16.00 |
2. | Radule | Przy wjeździe na drogę powiatową P i L | 9.03 | 16.03 |
3.
|
Leśniki
|
Leśniki Kolonia I 1385B/3 | 9.08 | 16.08 |
Wieś 1385B/5 | 9.10 | 16.10 | ||
Skrzyżowanie 1385B/7 | 9.12 | 16.12 | ||
Kolonia Leśniki 1385B/9 | 9.15 | 16.15 | ||
4.
|
Rzędziany
|
W sąsiedztwie posesji Rzędziany 47/1 P i L | 9.20 | 16.20 |
Rzędziany 51 6+695 | 9.22 | 16.22 | ||
Rzędziany 53 7+990 | 9.24 | 16.24 | ||
Rzędziany 55 9+670 | 9.26 | 16.26 | ||
5. | Radule | Obwodowa Komisja Wyborcza w Radulach | 9.30/9.45* | 16.30/16.45* |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA W SIEKIERKACH | ||||
1. | Popowlany | Naprzeciwko posesji nr 18 P i L | 10.30 | 17.00 |
2. | Lipniki | Naprzeciwko posesji nr 4 P i L | 10.35 | 17.05 |
3. | Bagienki | Naprzeciwko hydroforni P i L | 10.38 | 17.08 |
4. | Dobki | Naprzeciwko posesji nr 15 P i L | 10.40 | 17.10 |
5. | Siekierki | Obwodowa Komisja Wyborcza w
Siekierkach |
10.44/11.00* | 17.14/17.30 |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA W TYKOCINIE | ||||
1.
|
Kolonia Tykocin
Nowe Miasto
|
Kol. Tykocin (Janin) naprzeciwko posesji nr
2 |
10.00 | 16.30 |
Kol. Tykocin (Janin) naprzeciwko posesji nr
11 |
10.03 | 16.33 | ||
Naprzeciwko posesji Nr 27 | 10.10 | 16.40 | ||
2. | Tykocin | Obwodowa Komisja Wyborcza w Tykocinie | 10.15/10.30* | 16.45/17.00* |
3.
|
Kol. Tykocin
Kaczorowo
|
Kaczorowo I1377B/15 | 10.55 | 17.15 |
Pentowo I 1377B/17 | 10.56 | 17.16 | ||
Kolonia Tykocin 1377B/1 | 11.00 | 17.20 | ||
4. | Tykocin | Obwodowa Komisja Wyborcza w Tykocinie | 11.05/11.20* | 17.25/17.45* |
*godzina odjazdu z siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Zastrzega się możliwość opóźnienia w granicy kilku minut.